富途是"港股零售经纪 + 全球化互联网券商"双标签的稀缺标的:2026 年 5 月八部委整治与 18.5 亿元罚单将其最大的合规不确定性一次性显性化——内地有资产客户占比 13%、客户资产占比 17%、收入贡献约 20%,两年整治期内只卖不买、渐退出清,敞口可量化且不伤及商业模式主干;海外(新加坡、美国、日本、马来西亚)+ 香港本地贡献 87% 客户与约 80% 收入,2026H1 剔罚款净利同比 +42.7%。 现价 112.01 美元对应 PE-TTM 11.1x(GAAP、含罚款)/ 9.3x(剔罚款、自算),处于上市以来低位区,市场按"周期见顶 + 中概监管 + 内地出清"三重折价定价;本报告 SOTP 与情景加权给出公允区间 120–150 美元(中枢 132),较现价 +7%~+34%,评级持有、逢低增持(105 美元下方分批)。
| 指标 | 数值(口径) |
|---|---|
| 收盘价(2026-09-18) | 112.01 美元(+0.58%) |
| 总市值 / 流通市值 | 157.0 亿美元 / 107.2 亿美元 |
| 52 周区间 | 80.50 – 199.33 美元(现价距低点 +39.1%) |
| 总股本 | 11.213 亿普通股 = 1.402 亿份 ADS(1 ADS = 8 普通股) |
| PE-TTM | 11.1x(GAAP,含罚款)/ 9.3x(剔罚款,自算) |
| PB(自算) | 3.17x(归母权益 388.8 亿港元 = 49.6 亿美元,2026-06-30) |
| 2026H1 营收 / GAAP 净利 | 130.56 亿港元(+30.5%)/ 44.73 亿港元(含 21.33 亿罚款计提) |
| 2026H1 剔罚款净利 | 67.36 亿港元(+42.7%,自算:Q1 30.11 + Q2 37.25) |
| 付费客户 / 客户资产 | 384.3 万户(+33.6%)/ 1.40 万亿港元(+43.6%),均为 2026-06-30 |
| 实控人 / 主要股东 | 李华持股 36.01%,腾讯系持股 20.22%(Wind,最新申报) |
| 2026E–2028E 归母净利(基准) | 107.7 / 132.0 / 148.0 亿港元(本报告预测,GAAP 口径) |
判断一:18.5 亿元罚单是"出清历史包袱",不是"破坏商业模式"。 罚没对应的是对 2022 年 12 月 CSRC 认定跨境违规展业之前若干年内地理财收入的追溯清算,公司已在 2026Q1 一次性计提 21.33 亿港元,Q2 起报表干净。按八部委方案,内地存量客户两年内"只卖不买、资金只出不进"、2028 年 5 月后全面关停内地入口——这把过去四年悬在头顶的监管利剑变成了有明确时间表、有明确敞口(13% 客户 / 17% 资产 / 约 20% 收入)的可量化减法,87% 的客户与约 80% 的收入在内地以外,基本面底盘未被击穿。
判断二:收入结构"息化"是双刃剑,压制估值也托底盈利。 2026H1 利息收入占比 44.2%(57.74 亿港元),两融余额 951 亿港元(+85.1%)与客户现金池使其对高利率环境高度受益,但市场因此按"类金融机构"而非"互联网平台"给折价;同时佣金收入(占比 45.9%)与港美股成交额强周期绑定,2026Q2 总成交 6.42 万亿港元创历史纪录,周期高点信号本身即是折价理由。基准假设 2026H2 起成交温和回落,盈利增长由客户数(指引年增 80 万)与客均资产驱动而非成交弹性驱动。
判断三:再定价的钥匙在"海外再造"进度,而非内地故事的二次发酵。 2025Q4 有资产客户 55% 已来自大中华区以外;马来西亚连续三个季度新增入金客户第一、泰国 2026 年 7 月获 SEC Type A 牌照、虚拟资产融资获香港 SFC 批准、Moomoo 美国 6 月上线预测市场——海外第二曲线正在从"投入项"转为"利润项"。若 2027 年海外+香港增长对冲内地出清后净利仍能持平微增(本报告基准:+2.3% 调整口径),当前 9–11x PE 对应约 25–33% 的 ROE(2025 年 33.3%)明显偏低;若对冲失败,股价将向 DCF 下限锚 104 美元靠拢——下行有底、上行靠兑现,这是"持有 + 逢低增持"而非"卖出"的结构。
| 情景 | 2026E | 2027E | 2028E | 对应价值(美元/ADS) | 主观概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悲观:成交回落 25%+内地出清加速+日本处罚发酵 | 98 | 92 | 100 | 67(8x·2027E) | 25% |
| 基准:H2 成交温和回落,海外对冲内地出清 | 108 | 132 | 148 | 132(11x·2027E) | 50% |
| 乐观:海外放量+虚拟资产/泰国贡献,成交维持高位 | 110 | 158 | 190 | 187(13x·2027E) | 25% |
情景加权中枢 129.5 → 约 130 美元,较现价 +16%;区间上下沿对应 -40% / +67%,分布右偏但尾部深。
| 看多逻辑 | 看空逻辑 |
|---|---|
| 罚款一次性计提,监管不确定性最大落地点已过 | 内地 20% 收入两年内出清,2027 年增长换挡 |
| 87% 客户在内地以外,海外第二曲线成型 | Q2 成交 6.42 万亿港元或为周期顶,佣金收入高贝塔 |
| 客户资产 1.40 万亿港元 +43.6%,AUM 型收入占比升 | 利息收入占 44%,利率下行周期盈利受损 |
| 9.3x 剔罚款 PE vs 嘉信 18.7x,折价过度 | 中概股身份的持续估值折价与尾部退市风险 |
| 回购 4.18 亿美元已执行 + 分红启动,股东回报托底 | 微牛零佣金价格战在香港/新加坡蔓延 |
| 企业服务(IPO 分销/IR/ESOP)市占近 60%,高粘性 | 日本 SESC 点名 moomoo,海外监管多点开花 |
富途控股(Futu Holdings Limited,NASDAQ: FUTU)2012 年由前腾讯早期员工李华创立,总部位于香港与深圳,2019 年 3 月在纳斯达克上市(IPO 定价 12 美元),旗下富途证券(香港)/富途国际(新加坡)/Moomoo Financial(美国)/moomoo 证券(日本、马来西亚、澳大利亚、加拿大)等持牌主体,以"富途牛牛"(大中华区)与"moomoo"(海外)双品牌运营。公司采用 VIE 架构,但内地 VIE 实体收入占比极小(20-F 披露 2025 年 VIE 第三方收入约 1,430 万港元,不足总收入 0.1%)。李华任董事长、CEO 兼技术委员会主席,"产品+技术"基因贯穿组织;2025 年公司曾推进港股上市(档案代码 3588.HK),据 Wind 档案该申请已标记"IPO 终止"。
| 阶段 | 时间 | 关键事件与意义 |
|---|---|---|
| 崛起 | 2012–2019 | 腾讯/经纬多轮投资;2019-03 纳斯达克上市;以港股零售经纪 + 社区 + 杠杆工具起家 |
| 泡沫与第一次监管 | 2020–2023 | 2021 年疫情牛市营收 +110.8%;2022-12 CSRC 认定跨境违规展业,内地 App 下架、停止内地新客开户,公司自此转向"只服务存量 + 全面国际化" |
| 全球化+第二次监管 | 2024–2026 | 2025 年营收 +68.1%、净利 +108%;2025-06 递表港交所(后终止);2026-05-22 八部委整治方案 + 18.5 亿元罚单落地,Q1 一次性计提出清 |
| 再出发 | 2026H2– | 泰国牌照(2026-07)、虚拟资产融资(SFC 批准)、Moomoo 美国预测市场(2026-06)构成新期权 |
投资含义:富途的历史证明其执行力(两次监管冲击后均实现收入创新高),但也确认了其"监管成本显性化、增长必须来自合规市场"的长期定价框架——估值中枢难以回到 2021 年的"纯互联网券商"水平。
| 股东 | 持股(亿普通股) | 占总股本 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 李华(创始人/CEO) | 4.04 | 36.01% | B 类股,控制权稳固 |
| 腾讯系实体 | 2.27 | 20.22% | 战略股东,2014 年起多轮加持 |
| 其他机构与公众 | ~4.91 | ~43.8% | 含 Vanguard/BlackRock 等指数与主动资金 |
三点解读:(1) 创始人 + 腾讯合计 56.2%,决策链条短,历史上分红/回购决策果断;(2) 腾讯持股是"流量+生态"联想的来源,但实际导流有限,更多是信用背书;(3) 流通比例约 68%,2026-05-22 单日换手率高达 64%(成交 6,136 万股)显示筹码在恐慌中充分换手,当前浮筹结构比处罚前更干净。
| 业务线 | 2025 收入(亿港元) | 占比 | 同比 | 2026H1(亿港元) | 占比 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经纪佣金及手续费 | 105.73 | 46.3% | +74.9% | 60.01 | 45.9% | 港/美/A 股通/期权期货成交佣金、订阅 |
| 利息收入 | 104.42 | 45.7% | +56.6% | 57.74 | 44.2% | 融资融券、客户现金、IPO 融资、换汇 |
| 其他收入 | 18.33 | 8.0% | +108.6% | 12.76 | 9.8% | 企业服务(IPO 分销/IR/ESOP)、财富管理分销、增值服务 |
| 合计 | 228.47 | 100% | +68.1% | 130.56 | 100% | 2026H1 同比 +30.5% |
结构特征:佣金与利息"双 45%",意味着业绩同时绑定成交周期与利率周期;其他收入(企业服务+财富管理)绝对额小但增速最快,是估值中"期权"部分的载体。
行业需求由三层构成:(1) 华人跨境配置——内地居民境外证券投资需求长期存在,八部委整治后合规出口收敛至港股通、QDII、跨境理财通及"持境外身份者的境外持牌券商",中信证券测算富途体系受影响存量资产约 1,500–1,800 亿港元、全市场(含老虎等)约 2,000–2,500 亿港元,其中相当部分将迁移至合规渠道与香港本地持牌机构;(2) 香港本地零售——2025 年港股牛市显著推高日均成交与两融需求,富途是最大受益者之一;(3) 海外零售——新加坡、马来西亚、日本、美国、澳大利亚的华人及本土零售投资者对低费率、产品化平台的需求,moomoo 以"Robinhood 式体验 + 富途式杠杆工具"切入。
| 路线 | 定义 | 产业进度 | 对富途的影响 |
|---|---|---|---|
| 跨境通道模式(旧) | 无内地牌照服务内地客户新增资金 | 2026-05 起两年出清,2028-05 全面关停内地入口 | 存量 ~20% 收入渐退,为本次估值折价主因 |
| 持牌本地化模式(新) | 每个市场独立拿牌、本地客户本地服务 | 富途已覆盖港/新/美/日/马/澳/加 + 泰国在途 | 增长主干,获客成本高但合规可持续 |
| 全产品财富平台 | 经纪+两融+财富管理+IPO 服务+虚拟资产 | 富途财富管理 AUM 1,802 亿港元,虚拟资产融资已获批 | 提升客均收入与粘性,估值溢价的来源 |
零售经纪的"瓶颈"不是技术而是牌照矩阵与客户信任。富途在香港持有 SFC 全套牌照(1/2/3/4/5/6/7/9 类,据公司披露),虚拟资产融资经 PantherTrade 获批;这构成后来者(含微牛)需要 2–3 年才能复制的合规壁垒。反面是:牌照同样意味着每进入一个新监管辖区就新增一个监管风险敞口(日本 SESC 事件即为例证)。
被低估的稳态业务:富途安逸(Futu I&E)为上市公司提供 IPO 分销、IR、ESOP 服务,2026Q2 累计 IPO 分销及 IR 客户 683 家(+32.1%),单季服务近 60% 的港股新股。该业务轻资本、高毛利、随港股 IPO 周期波动,是"香港资本市场地位"的看涨期权——2026 年港股 IPO 市场回暖直接增厚该分部。
| 口径 | 富途位置 | 榜单要点 |
|---|---|---|
| 香港零售互联网券商(入金客户/成交) | 第一 | 老虎香港实体约 131.5 万入金客户(全球口径)远小于富途 384 万;香港零售佣金池富途份额据公司表述居前 |
| 全球华人/亚太互联网券商(市值) | 第一梯队 | 富途 157 亿美元 >> 老虎 8.5 亿、微牛 43.7 亿;但远小于 IBKR(Wind 口径 1,538 亿)与嘉信 1,820 亿 |
| 维度 | 富途 | 老虎 TIGR | 微牛 BULL | 盈透 IBKR | 嘉信 SCHW |
|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿美元) | 157 | 8.5 | 43.7 | 1,538* | 1,820 |
| PE-TTM | 11.1x | 7.6x* | 102.6x | 136.6x* | 18.7x |
| 年初至今 | -30.7% | -50.5% | +6.2% | +41.4% | +6.4% |
| 入金/付费客户(万) | 384 | 131.5 | — | — | — |
| 客户资产 | 1.40 万亿港元 | 607 亿美元 | — | — | — |
| 2026Q2 营收增速 | +35.6% | +31.4% | — | — | — |
| 监管状态 | 内地罚单已计提 | 内地罚单已计提 | 美国主体为主 | 全球持牌 | 美国持牌 |
*注:老虎 PE 含 2026Q1 罚款计提、盈透 GAAP 净利受非经营项目扰动、微牛为高成长低基数,三者 PE 直接可比性弱;盈透市值为 Wind 口径。数据来源:Wind、各公司财报,口径详见第十章。
(1) 亚太零售互联网券商的"规模独档":客户数、客户资产、市值均为同赛道 3–30 倍,规模效应摊薄获客与研发成本,净利率(2026Q2 GAAP 50.6%)显著高于同业。(2) 整治方案的相对受益者:中小跨境通道被取缔后,富途凭借香港持牌身份与产品力承接"有境外身份客户"的合规迁移,中信证券判断头部平台与跨境产品储备充足的机构受益。(3) 与巨头错位竞争:富途不做机构业务、不做做市,专注零售"交易+融资+社区",与 IBKR/嘉信的客户重叠有限,真正的同层对手是微牛的补贴进攻。
本章回答三个问题:(1) 内地敞口到底多大、以什么节奏出清?(2) 剩下的 80% 收入与 87% 客户,质量和增长性如何?(3) 市场给 11x PE 定价了什么,它应该值多少?
富途的可复制性壁垒由三层叠加:牌照层——香港 SFC 全套 + 新/美/日/马/澳/加 + 泰国在途,2014 年起十余年累积;飞轮层——3,130 万注册用户 → 664 万经纪账户 → 384 万入金客户 → 1.40 万亿港元客户资产的漏斗,社区内容与交易工具提高转化与留存,客户资产 +43.6% 反哺利息与财富管理收入;产品层——行情/交易/两融/打新/财富管理/虚拟资产(获批)一体化,工程团队是零售券商中少见的"以互联网节奏迭代"的组织。商业回报上,2026Q2 GAAP 净利率 50.6%,2025 年 ROE 33.3%、2026 年化 ROE 约 25%(自算:H1 净利×2 ÷ 平均权益约 360 亿港元),均处于全球零售券商第一梯队。
| 口径 | 内地占比 | 对应绝对量(自算) | 出清规则(八部委方案) |
|---|---|---|---|
| 有资产客户数 | 13%(2026Q1 末,公司披露) | 约 50 万户 | 两年内只允许单向卖出与资金转出 |
| 客户资产 | 17%(2026Q1 末,公司披露) | 约 2,070–2,380 亿港元 | 同上;中信测算实际受影响 1,500–1,800 亿(部分客户持境外身份可豁免) |
| 收入贡献 | 约 20%(CEO 业绩会口径) | 2026 年约 50 亿港元 | 买入类佣金/新增融资受限,存量利息与服务收入渐退 |
| 罚没金额 | 一次性 | 18.5 亿元人民币(2.71 亿美元),Q1 计提 21.33 亿港元 | 已计提,Q2 起不再影响损益 |
读法:三项占比均已在 2022 年后主动压降(对比 2021 年内地客户占绝对主力),富途用四年把"内地依赖"降到了"可失去"的量级;但 20% 的收入减法在 2027–2028 年仍是真实的负增长项,本报告基准情景已将其计入(详见第七章)。
| 指标(2026Q2) | 数值 | 商业含义 |
|---|---|---|
| 付费客户 384.3 万(+33.6%) | 单季净增 25.2 万 | 获客引擎未受罚单冲击;年化百万级净增支撑 AUM 复利 |
| 客户资产 1.40 万亿港元(+43.6%) | 环比 +14.5% | 净入金 + 市值增长双驱动;利息/财富收入的理论上限随之抬升 |
| 总成交 6.42 万亿港元(+78.8%) | 美股 5.02 万亿 / 港股 1.17 万亿 | 佣金收入的周期顶部信号;结构上美股占比 78%,对美股散户活跃度敏感 |
| 两融余额 951 亿港元(+85.1%) | 环比 +30.5% | 利息收入的高弹性来源,但牛转熊时同样高弹性下行 |
| 财富管理 AUM 1,802 亿(+10.4%) | 占客户资产 12.9% | 客均收入提升项;对标嘉信的长期空间在 30%+ |
| IPO/IR 客户 683 家(+32.1%) | 单季覆盖近 60% 港股新股 | 企业服务分部的护城河指标,绑定香港 IPO 周期 |
| 马来西亚连续三季新增第一 | 2026 新增获客指引 80 万 | 海外再造的主引擎;新加坡/香港贡献初始入金变现 |
(1) 市场在为三重折价定价:① 中概股/跨境监管折价(相对嘉信 18.7x 打约 6 折);② 周期见顶折价(成交与两融双纪录后,市场按"峰值盈利"给低倍数);③ 内地出清的负增长折价(2027 年收入端约 -9% 的减法)。三者叠加使富途 11.1x GAAP / 9.3x 剔罚款的定价隐含了"盈利见顶、永久性低增长"的假设。
(2) 折价过度的证据:剔罚款 TTM 净利 131.9 亿港元且仍在 +40% 增长;客户资产与客户数(AUM 型指标)不受损于成交周期;股东权益 388.8 亿港元、无重大有息负债,回购 4.18 亿美元已执行。以"类金融 + 周期"最严框架(8x · 悲观情景 2027E 净利 11.7 亿美元)计,底部价值约 94 亿美元(67 美元/ADS,即悲观情景价);以"全球化零售券商"框架(11–13x·基准净利)计,中枢 185–219 亿美元(132–156 美元/ADS)。
(3) SOTP 边界(2027E 口径):
| 价值组件 | 估值逻辑 | 区间(亿美元) | 折合美元/ADS |
|---|---|---|---|
| 核心零售经纪+利息(港/新/美/日/马,约 85% 调整净利 ≈ 14.3 亿美元) | 可比嘉信 18.7x 打 10–12x | 143 – 172 | 102 – 123 |
| 企业服务+财富管理(2027E 收入约 5.1 亿美元) | PS 5–6x,参考轻资本金融信息业务 | 25 – 31 | 18 – 22 |
| 新市场与虚拟资产期权(泰国、预测市场、加拿大) | 牌照先发+客户迁移选择权 | 7 – 10 | 5 – 7 |
| 合计 | 175 – 213 | 125 – 152 |
(4) 反向对照:微牛(43.7 亿美元、102.6x PE)以"全球化成长股"定价,其客户资产与合规积累均不及富途一个零头——若市场情绪从"折价"摆向"成长重估",富途的估值弹性远大于基本面差距所暗示的水平;反之,若日本监管升级为全球合规审查,11x 也可能不是底。两者都提醒:本标的的估值区间宽度本身就是风险收益特征。
图 1:年度总营收(亿港元,2026E 为本报告基准预测)
图 2:单季 GAAP 归母净利(亿港元,2026Q1 含 21.33 亿罚款计提)
| 年度(亿港元) | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 | 69.0 | 76.6 | 100.08 | 135.90 | 228.47 | 264.6 |
| 同比 | +110.8% | +10.9% | +30.7% | +35.8% | +68.1% | +15.8% |
| GAAP 归母净利 | 28.10 | 29.27 | 42.81 | 54.43 | 113.02/113.38** | 107.7 |
| 同比 | — | +4.2% | +46.2% | +27.1% | +107.7% | -4.7% |
| 净利率 | 40.7% | 38.2% | 42.8% | 40.0% | 49.5% | 40.7% |
| ROE | 19.2% | 14.0% | 18.8% | 20.7% | 33.3% | ~25% |
| 总资产 | 1,015 | 945 | 971 | 1,588 | 2,284 | 2,926(26Q2) |
2021/2022 营收为公司历年年报数据经公开资料整理;净利与 ROE 为 Wind 口径。*113.02 为 Q4 财报新闻稿 GAAP 口径、113.38 为 Wind 归母口径,差异为少数股东损益。
| 单季(亿港元) | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 | 46.95 | 53.11 | 64.03 | 64.38 | 58.56 | 72.00 |
| 同比 | — | — | — | +45.3% | +24.7% | +35.6% |
| 佣金 | 23.10E | 25.80E | — | 27.70 | 26.4 | 33.61 |
| 利息 | 20.70E | 22.89E | — | 30.38 | 26.5 | 31.24 |
| GAAP 归母净利 | 21.45 | 25.74 | 32.28 | 33.90 | 8.31(计提21.33) | 36.42 |
| 剔罚款净利 | 21.45 | 25.74 | 32.28 | 33.90 | 30.11 | 36.42 |
注:25Q1/25Q2 分业务为依 2026 年同比增速反推的自算值(E);26Q1 分业务为财报披露取整。
两条主线:(1) 收入端"佣金+利息"双引擎在 2025 年牛市中同步爆发,2026 年增速回落至 30% 区间但仍远高于全球同业;(2) 利润端 Q1 罚款造成深坑、Q2 单季 36.42 亿创历史新高,证明核心盈利能力未受损——季度波动的主因是监管与周期,而非经营恶化。
对冲项:公司无有息负债压力,客户资金 1,358 亿港元独立托管;运营杠杆显著(2026Q2 收入 +35.6% 而营业成本仅 +31%);罚款计提后或有负债基本出清。
| 指标 | 富途 | 老虎 | 微牛 | 嘉信 |
|---|---|---|---|---|
| 最新季营收增速 | +35.6%(26Q2) | +31.4%(26Q2) | — | — |
| 最新季 GAAP 净利率 | 50.6% | ~23%(4,284 万/1.82 亿,Non-GAAP) | — | — |
| 客户资产增速 | +43.6% | +16.7% | — | — |
| 客户数增速 | +33.6% | +10.3% | — | — |
富途在增速、净利率、客户资产增速三项全面领先中概同行;与嘉信/盈透的差距在规模与业务多元(银行、资管、做市),而非效率。
20-F 后续事项显示公司于 2026 年 4 月披露年度分红安排(金额以公司公告为准);截至 2026Q2,现有回购计划下累计回购约 380 万份 ADS、耗资约 4.18 亿美元(约占市值 2.7%)。以 2026E 剔罚款净利计,分红+回购合计回报率约 3% 量级——低于嘉信(股息率 1.18%+大额回购),但显著优于不回报的中概常态。
| 时间 | 事件 | 性质 |
|---|---|---|
| 2026-10 下旬 | Q3 财报:内地"只卖不买"首个完整季度的量化验证 | 关键验证点 |
| 2026Q4 | 港股 IPO 传统旺季,企业服务收入确认 | 常规 |
| 2026H2–2027H1 | Moomoo 泰国上线、虚拟资产融资放量 | 期权型 |
| 2027-03 | FY2026 年报 + 20-F:内地出清影响全景披露 | 关键验证点 |
| 2027–2028 | 日本 SESC 处罚落地与整改验收 | 风险型催化 |
| 2028-05 | 整治期满,内地入口全面关停(存量出清完成) | 已知日程 |
| 节点 | 价格(美元) | 事件与含义 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 165.07 | 起点;牛市成交推动估值抬升 |
| 2025-12 | 199.33(52 周高) | 港股牛市顶点附近,对应 PE 约 19x |
| 2026-01-16 当周 | 186.39(周高) | 年初冲高回落,2 月起随市场转弱 |
| 2026-03 末 | ~132 | 两月回调近 30%,市场预热监管预期 |
| 2026-04-17 当周 | 168.96(周高) | 较 3 月低点反弹约 30%,市场风险偏好回升 |
| 2026-05-22 | 89.76(-27.5%,最低 80.50) | 八部委整治 + 18.5 亿罚单;单日换手 64% |
| 2026-05-26 | 107.70(+20.0%) | 市场消化"敞口仅 13% 客户/17% 资产" |
| 2026-06-08 当周 | 89.21(周低) | 二次探底:日本 SESC 点名 + 出清细则落地 |
| 2026-08 中下旬 | ~124 | Q2 财报(剔罚款净利 +40%)修复信心 |
| 2026-09-18 | 112.01 | 年初至今 -30.7%,距 5 月低点 +39.1% |
微观结构启示:80.5 美元的恐慌底在六天内被 64% 的换手夯实,其后两次回踩(89 一线)均未破位——该位置对应约 8x 剔罚款 TTM 净利,可视为市场用真金白银投票的"监管底";上方 130–150 美元区间为 3–4 月密集成交套牢区,反弹至此需要业绩证据。
| 假设项 | 2026E | 2027E | 2028E | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 总营收(亿港元) | 264.6 | 275.0 | 302.0 | 2026:H1 实际 130.56 + H2E 134(Q3 66/Q4 68,成交自纪录高位温和回落);2027:内地出清 -26 亿 vs 海外+香港 +36 亿;2028:海外全面接棒 |
| 其中:佣金 | 121(+14.5%) | 116(-4%) | 132(+14%) | 2026H2 起内地买入佣金归零、美股成交 β 下调 |
| 其中:利息 | 117(+12%) | 128(+9%) | 136(+6%) | 两融/客户现金规模增长,利率假设持平 |
| 其中:其他 | 27(+47%) | 31(+15%) | 34(+10%) | IPO 分销 + 财富管理放量 |
| 净利率 | 40.7%(GAAP 含罚款) | 48.0% | 49.0% | 2027 年起无罚款;运营杠杆延续 |
| GAAP 归母净利(亿港元) | 107.7 | 132.0 | 148.0 | 剔罚款口径 2026 为 129.0(+10.8%) |
| EPS(美元/ADS) | 9.80 | 12.01 | 13.47 | 按 7.84 港元/美元、1.402 亿 ADS |
| 现价前瞻 PE | 11.4x(9.6x 调整) | 9.3x | 8.3x | 现价 112.01 美元 |
对照:本报告 2026E 剔罚款净利 +10.8% 的基准,低于 2026H1 实际 +42.7%,主要因 H2 成交回落假设与内地收入出清——处于市场一致预期区间(+5%~+25%)的偏保守位置;与招银国际 2026 年 80 万新增客户的乐观获客假设不冲突。
| 情景 | 核心分歧 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| 悲观(25%) | 港美股成交 -25%、内地出清提前完成、日本处罚升级 | 98 | 92 | 100 |
| 基准(50%) | H2 成交温和回落、海外对冲出清 | 108 | 132 | 148 |
| 乐观(25%) | 成交维持纪录水平、泰国/虚拟资产/财富管理超预期 | 110 | 158 | 190 |
| 公司 | 代码 | 市值(亿美元) | PE-TTM | PB | 年初至今 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富途控股 | FUTU.O | 157 | 11.1x(9.3x 调整) | 3.17x | -30.7% | 亚太零售互联网券商龙头 |
| 嘉信理财 | SCHW.N | 1,820 | 18.7x | — | +6.4% | 美国综合财富管理巨头 |
| 盈透证券 | IBKR.O | 1,538* | 136.6x* | — | +41.4% | 全球电子经纪(GAAP 受非经营项目扰动) |
| 微牛 | BULL.O | 44 | 102.6x | — | +6.2% | 全球扩张期、盈利低基数 |
| 老虎证券 | TIGR.O | 8.5 | 7.6x* | — | -50.5% | 中资跨境二号(含罚款计提) |
两个观察:(1) 富途与嘉信的 PE 差(11 vs 19)中,约 3–4x 可由"中概折价 + 周期见顶"解释,剩余折价需要"内地出清导致负增长"来支撑——而这与本报告基准(2027 调整口径 +2.3%)矛盾;(2) 老虎 7.6x 是"同罚单+更弱基本面"的孪生定价,富途相对老虎的 3 倍溢价主要来自客户资产 3 倍与净利率 2 倍的差距,并未透支。
SOTP 公允区间 125–152 美元/ADS(对应市值 175–213 亿美元),核心假设:核心经纪业务 2027E 净利 14.3 亿美元 × 10–12x、企业服务+财富管理 PS 5–6x、新市场期权 7–10 亿美元。
公司口径:富途控股 SEC 文件——6-K(2026-08-20,2026Q2 财报 EX-99.1;2026-05-22,CSRC 处罚公告;2026-03-12,2025Q4/全年财报 EX-99.1)、20-F FY2025(2026-04-15 提交,含 VIE 与风险因素披露);历史年度数据(2021–2024)为公司历年年报经 Wind 整理。
行情与估值:Wind 全球股票行情与指标(2026-09-18 收盘);PE-TTM、市值、52 周区间为 Wind 口径;剔罚款 PE、PB、TTM 净利、BVPS 为本报告自算(汇率按财报口径 7.84 港元/美元;股本按 1.402 亿份 ADS = 11.213 亿普通股 ÷ 8)。
新闻与投资者关系:中国经济网/经济日报(2026-08-27 富途老虎季报、2026-06-01 李华回应罚单、2026-05-29 股价反弹分析);澎湃新闻(2026-05-30 跨境经纪格局重塑,含中信证券测算转引);每日经济新闻(2026-05-22 公司回应);上海证券报(2026-05-22 盘前暴跌);财新(2026-06-08 日本 SESC 建议处罚 moomoo、2026-07-03 SIG 内幕交易诉讼);21 经济网(2026-05-22 老虎香港实体回应)。
行业与竞争:招银国际研究观点(转引自中国经济网 2026-05-29,2025Q4 客户结构与 2026 获客指引);中信证券测算(转引自澎湃新闻 2026-05-30,受影响存量资产规模);同行数据取自 Wind 与各公司财报公开披露。
口径提醒:标注 E 为本报告预测或自算推估值;"剔罚款"指剔除 2026Q1 计提的 21.33 亿港元监管罚款;GAAP 与 Non-GAAP 差异为股份支付(2026Q2 为 0.833 亿港元)。所有媒体转引数据的原文责任在原发布方。检索日期:2026-09-20。
免责声明:本报告为独立研究草稿,仅供研究参考,不构成任何证券买卖建议。投资者应自行承担投资决策风险。